Harga Kebutuhan Budidaya
| DAFTAR HARGA KEBUTUHAN BUDIDAYA | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. BENUR | ||||
| No | Nama Barang | Umur/PL | Satuan | Harga(Rp) |
| 1 | Benur Vaname | PL 08-15 | Ekor | 33,- |
| II. PAKAN VANAME | ||||
| No | Nama Barang | Kemasan | Satuan | Harga(Rp) |
| 1 | Bestari No.1 | 20kg/sak | kg | 9.500,- |
| 2 | Bestari No.2 | 30kg/sak | kg | 9.400,- |
| 3 | Bestari No.3 | 30kg/sak | kg | 9.300,- |
| 4 | Bestari No.4s | 30kg/sak | kg | 9.200,- |
| 5 | Bestari No.4 | 30kg/sak | kg | 9.100,- |
| III. OBAT-OBATAN | ||||
| No | Nama Barang | Kemasan | Satuan | Harga(Rp) |
| 1 | Urea | 50kg/sak | kg | 2.800,- |
| 2 | SP 36 | 50kg/sak | kg | 2.800,- |
| 3 | TSP | 50kg/sak | kg | 2.800,- |
| 4 | Kaptan (CaOH2) | 25kg/sak | kg | 650,- |
| 5 | Saponin Powder (TSM) | 25kg/sak | kg | 3.250,- |
| 6 | Dolomit | 25kg/sak | kg | 650,- |
| 7 | Bungkil Kedelai (BKK) | 50kg/sak | kg | 3.500,- |
| 8 | Crustacide | 20l/drigen | liter | 57.500,- |
| 9 | Dedak | 50kg/sak | kg | 900,- |
| 10 | Kaporit | 15kg/ember | kg | 10.800,- |
| 11 | Molases | 200l/drum | liter | 1.450,- |
| 12 | Kaolin | …kg/sak | kg | 2.400,- |
| 13 | Sodium Becarbonate Nh HCO3 | …kg/sak | kg | 2.260,- |
| 14 | CuSO4 | 25kg/sak | kg | 5.950,- |
| 15 | Super PS | 20l/drigen | liter | 5.500,- |
| - | - | - | - | - |
| IV. TARIF/BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK | ||||
| No | Jenis Biaya | - | Satuan | Harga(Rp) |
| 1 | Tarif Listrik | - | Kwh | 1.450,- |
| 2 | Biaya Listrik Penerangan Rumah & tambak | 1.450,-x9,80Kwh | Hari | … |
| 3 | Biaya Listrik Pemakaian Pompa | 1.450,-x5,97Kwh | Hari | … |
| 4 | Biaya Listrik Pemakaian Kincir | |||
| a.Pemakaian 4 Kincir | 1.450,-x47,74Kwh | Hari | … | |
| b.Pemakaian 8 Kincir | 1.450,-x107,42Kwh | Hari | … | |
Belum ada komentar.
ToCHAMID'S BLOG